<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kahia Studio Design et Communication</title>
	<atom:link href="http://www.kahia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kahia.com</link>
	<description>Stratégies de marque   Design graphique   Web design   Edition   Communication des entreprises   Communication institutionnelle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 21:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Richardson &#171;&#160;La Maison du Bien-être&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.kahia.com/richardson-la-maison-du-bien-etre/</link>
		<comments>http://www.kahia.com/richardson-la-maison-du-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kahia.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kahia.com/wp-content/uploads/2012/03/FdEcranRichardson.jpg"><img src="http://www.kahia.com/wp-content/uploads/2012/03/FdEcranRichardson.jpg" alt="" title="FdEcranRichardson" width="543" height="304" class="alignleft size-full wp-image-292" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kahia.com/richardson-la-maison-du-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conception du Guide des Professionnels de l&#8217;Eco-bâtiment &#8211; Cluster Eco-énergies Rhône-Alpes</title>
		<link>http://www.kahia.com/conception-du-guide-des-professionnels-de-leco-batiment-cluster-eco-energies-rhone-alpes/</link>
		<comments>http://www.kahia.com/conception-du-guide-des-professionnels-de-leco-batiment-cluster-eco-energies-rhone-alpes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kahia.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kahia.com/wp-content/uploads/2012/03/FdGuideCluster.jpg"><img src="http://www.kahia.com/wp-content/uploads/2012/03/FdGuideCluster.jpg" alt="" title="FdGuideCluster" width="543" height="361" class="alignleft size-full wp-image-288" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kahia.com/conception-du-guide-des-professionnels-de-leco-batiment-cluster-eco-energies-rhone-alpes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création de nom et logotype pour l&#8217;agence So-On Communication</title>
		<link>http://www.kahia.com/creation-de-nom-et-logotype-pour-lagence-so-on-communication/</link>
		<comments>http://www.kahia.com/creation-de-nom-et-logotype-pour-lagence-so-on-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kahia.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kahia.com/wp-content/uploads/2012/03/FdEcranLogSo-on.jpg"><img src="http://www.kahia.com/wp-content/uploads/2012/03/FdEcranLogSo-on.jpg" alt="" title="FdEcranLogSo-on" width="543" height="361" class="alignleft size-full wp-image-275" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kahia.com/creation-de-nom-et-logotype-pour-lagence-so-on-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;identité visuelle pour un procédé industriel &#8211; Entreprise Compose</title>
		<link>http://www.kahia.com/creation-didentite-visuelle-pour-un-procede-industriel-entreprise-compose/</link>
		<comments>http://www.kahia.com/creation-didentite-visuelle-pour-un-procede-industriel-entreprise-compose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kahia.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kahia.com/wp-content/uploads/2012/03/logoironjaw.jpg"><img src="http://www.kahia.com/wp-content/uploads/2012/03/logoironjaw.jpg" alt="" title="logoironjaw" width="543" height="361" class="alignleft size-full wp-image-285" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kahia.com/creation-didentite-visuelle-pour-un-procede-industriel-entreprise-compose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet Campagne presse Vitabio pour l&#8217;agence ComPlus</title>
		<link>http://www.kahia.com/projet-campagne-presse-vitabio-pour-lagence-complus/</link>
		<comments>http://www.kahia.com/projet-campagne-presse-vitabio-pour-lagence-complus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kahia.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kahia.com/wp-content/uploads/2012/03/Ecranactuvitabio.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-280" title="Ecranactuvitabio" src="http://www.kahia.com/wp-content/uploads/2012/03/Ecranactuvitabio.jpg" alt="" width="543" height="361" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kahia.com/projet-campagne-presse-vitabio-pour-lagence-complus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet d&#8217;identité visuelle pour l&#8217;éco-chantier de la nouvelle Chambre des Métiers de Grenoble</title>
		<link>http://www.kahia.com/projet-didentite-visuelle-pour-leco-chantier-de-la-nouvelle-chambre-des-metiers-de-grenoble/</link>
		<comments>http://www.kahia.com/projet-didentite-visuelle-pour-leco-chantier-de-la-nouvelle-chambre-des-metiers-de-grenoble/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kahia.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kahia.com/wp-content/uploads/2012/03/EcoChantierGrenoble.jpg"><img src="http://www.kahia.com/wp-content/uploads/2012/03/EcoChantierGrenoble.jpg" alt="" title="Eco-chantier Grenoble" width="543" height="341" class="alignleft size-full wp-image-269" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kahia.com/projet-didentite-visuelle-pour-leco-chantier-de-la-nouvelle-chambre-des-metiers-de-grenoble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Maison du Bien-être</title>
		<link>http://www.kahia.com/la-maison-du-bien-etre/</link>
		<comments>http://www.kahia.com/la-maison-du-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 08:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kahia.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Richardson m&#8217;a confié la conception d&#8217;une nouvelle campagne de promotion sur le thème porteur de &#171;&#160;La Maison du Bien-être&#160;&#187;, que j&#8217;ai développé pour la marque en 2010, en partenariat avec l&#8217;agence Inattendu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kahia.com/wp-content/uploads/2011/08/DocRichardson.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-252" style="margin-top: -8px; margin-bottom: -8px;" title="Richardson 2011" src="http://www.kahia.com/wp-content/uploads/2011/08/DocRichardson-127x300.jpg" alt="" width="61" height="144" /></a>Richardson m&#8217;a confié la conception d&#8217;une nouvelle campagne de promotion sur le thème porteur de &laquo;&nbsp;La Maison du Bien-être&nbsp;&raquo;, que j&#8217;ai développé pour la marque en 2010, en partenariat avec l&#8217;agence Inattendu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kahia.com/la-maison-du-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Cluster EcoEnergies Rhône-Alpes communique à Shanghai</title>
		<link>http://www.kahia.com/le-cluster-ecoenergies-rhone-alpes-communique-a-shanghai/</link>
		<comments>http://www.kahia.com/le-cluster-ecoenergies-rhone-alpes-communique-a-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 20:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kahia.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Le Cluster Eco-Energies participe à la semaine &#171;&#160;Construction durable : Bâtiments et Energies&#160;&#187; dans le cadre de l&#8217;exposition universelle de Shanghai. Réalisation des outils de communication et kakémonos en chinois. Choix d&#8217;une illustration de Bruno Théry, illustrateur fétiche de &#171;&#160;Jazz à Vienne&#160;&#187;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kahia.com/wp-content/uploads/2010/05/ClusterShanghai1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-231" title="ClusterShanghai" src="http://www.kahia.com/wp-content/uploads/2010/05/ClusterShanghai1.jpg" alt="" width="180" height="194" /></a>Le Cluster Eco-Energies participe à la semaine<br />
&laquo;&nbsp;Construction durable : Bâtiments et Energies&nbsp;&raquo; dans le cadre<br />
de l&#8217;exposition universelle de Shanghai.</p>
<p>Réalisation des outils de communication et kakémonos en chinois.<br />
Choix d&#8217;une illustration de Bruno Théry, illustrateur fétiche de &laquo;&nbsp;Jazz à Vienne&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kahia.com/le-cluster-ecoenergies-rhone-alpes-communique-a-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Less is more : le nouveau site kahia.com</title>
		<link>http://www.kahia.com/lancement-du-site-kahia-3-par-miura-conseil/</link>
		<comments>http://www.kahia.com/lancement-du-site-kahia-3-par-miura-conseil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kahia.miura-conseil.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur mon nouveau site. Plus sobre et ergonomique que la version précédente, il s&#8217;inscrit dans la tendance actuelle du Web design &#171;&#160;less is more&#160;&#187;. Vous trouverez dans le portfolio plus d&#8217;images de mes travaux récents et ceux, plus anciens, qui me tiennent à coeur. Accès plus direct vers l&#8217;information, navigation simplifiée, référencement optimal &#8230; elle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium; font-family: verdana, geneva;"><span style="color: #000000;">Bienvenue sur mon nouveau site. </span></span></p>
<p><span style="color: #808080;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">P<span style="font-family: verdana, geneva;">lus sobre et ergonomique que la version précédente, il s&#8217;inscrit dans la tendance actuelle du Web design </span></span><span style="font-family: verdana, geneva;"><span style="color: #000000;">&laquo;&nbsp;less is more&nbsp;&raquo;.<br />
</span>Vous trouverez dans le portfolio plus d&#8217;images de mes travaux récents et ceux, plus anciens, qui me tiennent à coeur. Accès plus direct vers l&#8217;information, navigation simplifiée, référencement optimal &#8230; elle est pas chouette la vie ?</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kahia.com/lancement-du-site-kahia-3-par-miura-conseil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le portail expert de la performance énergétique</title>
		<link>http://www.kahia.com/le-portail-expert-de-la-performance-energetique/</link>
		<comments>http://www.kahia.com/le-portail-expert-de-la-performance-energetique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kahia.com/preprod/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Support référent et leader du Génie Climatique et Energétique,le portail Xpair.com fait évoluer son design et son ergonomie pour fidéliser ses 200 000 visiteurs mensuels. Au menu : • Une refonte graphique complète du site • La conception d’un nouveau document de présentation (12 pages) • La conception d’un e-newsletter • La signalétique salon Le nouveau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-162" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 1px solid black;" title="Plaquette-XPAIR" src="http://www.kahia.com/wp-content/uploads/2010/04/Plaquette-XPAIR5.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="color: #808080; font-family: verdana, geneva;">Support référent et leader du Génie Climatique et Energétique,le portail Xpair.com fait évoluer son design et son ergonomie pour fidéliser<br />
ses 200 000 visiteurs mensuels. </span></p>
<div><span style="color: #808080; font-family: verdana, geneva;">Au menu :</span></div>
<div><span style="color: #808080; font-family: verdana, geneva;">• Une refonte graphique complète du site </span></div>
<div><span style="color: #808080; font-family: verdana, geneva;">• La conception d’un nouveau document de présentation (12 pages)</span></div>
<div><span style="color: #808080; font-family: verdana, geneva;">• La conception d’un e-newsletter</span></div>
<div><span style="color: #808080; font-family: verdana, geneva;">• La signalétique salon </span></div>
<div><span style="color: #808080; font-family: verdana, geneva;">Le nouveau site est visible sur <span style="color: #3366ff;">www.xpair.com</span></span></div>
<div><span style="color: #808080; font-family: verdana, geneva;">et sur le salon Interclimat, Porte de Versailles &#8211; Paris, du 9 au 15 février </span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kahia.com/le-portail-expert-de-la-performance-energetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

